01.Toote kirjeldus

| Kontuuri mõõtmed ja kaalPN10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUURUS (mm) | L | D0 | H | D | D1 | D2 | n-d | f | b | Kaal | |
| Kaal Käsirattad | Mutrivõti Mutter | ||||||||||
| 40 | 140 | 160 | 220 | 150 | 110 | 84 | 4-19 | 3 | 19 | 10 | 10 |
| 50 | 150 | 160 | 270 kraadi | 165 | 125 | 99 | 4-19 | 3 | 19 | 10 | 10 |
| 65 | 170 | 180 | 239 | 185 | 145 | 118 | 4-19 | 3 | 19 | 12.3 | 12.4 |
| 80 | 180 | 200 | 280 | 200 | 160 | 132 | 8-19 | 3 | 19 | 16 | 16 |
| 100 | 190 | 200 | 320 | 220 | 180 | 156 | 8-19 | 3 | 19 | 19.5 | 19.7 |
| 125 | 200 | 250 | 360 | 250 | 210 | 184 | 8-19 | 3 | 19 | 27.5 | 26.5 |
| 150 | 210 | 250 | 400 | 285 | 240 | 211 | 8-23 | 3 | 19 | 33 | 32 |
| 200 | 230 | 322 | 510 | 340 | 295 | 265 | 8-23 | 3 | 20 | 54 | 51.5 |
| 250 | 250 | 353 | 600 | 395 | 350 | 319 | 12-23 | 3 | 22 | 86 | 81 |
| 300 | 270 | 353 | 675 | 445 | 400 | 370 | 17-23 | 4 | 24.5 | 120 | 115 |
| 350 | 290 | 460 | 820 | 505 | 460 | 429 | 16-23 | 4 | 24.5 | 158 | 151.5 |
| 400 | 310 | 460 | 890 | 565 | 515 | 480 | 16-28 | 4 | 24.5 | 223 | 216.5 |
| 450 | 330 | 530 | 1080 | 615 | 565 | 530 | 20-28 | 4 | 25.5 | 276 | 266.5 |
| 500 | 350 | 530 | 1220 | 670 | 620 | 582 | 20-28 | 4 | 26.5 | 300 | 421.7 |
| 600 | 390 | 625 | 1340 | 780 | 725 | 682 | 20-31 | 5 | 30 | 575 | 562.7 |
| Kontuuri mõõtmed ja kaalPN16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUURUS (mm) | L | D0 | H | D | D1 | D2 | n-d | f | b | Kaal | |
| Kaal Käsirattad | Mutrivõti Mutter | ||||||||||
| 40 | 140 | 160 | 220 | 150 | 110 | 84 | 4 - 19 | 3 | 19 | 10 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 150 | 160 | 220 | 165 | 125 | 99 | 4 - 19 | 3 | 19 | 10 | 10 |
| 65 | 170 | 180 | 235 | 185 | 145 | 118 | 4 - 19 | 3 | 19 | 12.3 | 12.4 |
| 80 | 180 | 200 | 280 | 200 | 160 | 132 | 8 - 19 | 3 | 19 | 16 | 16 |
| 100 | 190 | 200 | 320 | 220 | 180 | 156 | 8 - 19 | 3 | 19 | 19.5 | 19.7 |
| 125 | 200 | 250 | 360 | 250 | 210 | 184 | 8 - 19 | 3 | 19 | 27.5 | 26.5 |
| 150 | 210 | 250 | 400 | 285 | 240 | 211 | 8 - 23 | 3 | 19 | 33 | 32 |
| 200 | 230 | 322 | 510 | 340 | 295 | 266 | 12 - 23 | 3 | 20 | 54 | 51.5 |
| 250 | 250 | 353 | 600 | 405 | 355 | 319 | 12 - 28 | 3 | 22 | 86 | 81 |
| 300 | 270 | 353 | 675 | 460 | 410 | 370 | 12 - 28 | 4 | 24.5 | 120 | 115 |
| 350 | 290 | 460 | 820 | 520 | 470 | 429 | 16 - 31 | 4 | 26.5 | 158 | 151.5 |
| 400 | 310 | 460 | 890 | 580 | 525 | 480 | 16 - 31 | 4 | 28 | 223 | 216.5 |
| 450 | 330 | 530 | 1080 | 640 | 585 | 548 | 20 - 31 | 4 | 30 | 276 | 266.5 |
| 500 | 350 | 530 | 1220 | 715 | 650 | 609 | 20 - 34 | 4 | 315 | 430 | 421.7 |
| 600 | 390 | 625 | 1340 | 840 | 770 | 720 | 20 - 37 | 5 | 36 | 575 | 562.7 |
02.Struktuurilised omadused
Madal vedelikutakistus:
Paigaldusventiili sisemine keskkonna läbipääs on otse{0}}läbi, võimaldades muutumatut voolu suunda ja mille tulemuseks on madal takistustegur.
01
Kerge:
Võrreldes samade spetsifikatsioonidega valatud terasventiilidega kaaluvad kõrgtugevast malmist ventiilid tavaliselt 20–30% vähem, mis hõlbustab paigaldamist ja hooldust.
02
Korrosioonikindlus ja sanitaaromadused:
Nii sise- kui ka välispinnad on kaetud mitte-toksilise epoksüvaigu pulbriga, mis muudab need sobivaks joogiveesüsteemide jaoks ja takistab tõhusalt torujuhtmete korrosiooni.
03
Usaldusväärne tihendus:
Kasutab integreeritud kummiga{0}}kattega tehnoloogiat, suurendades kummi elastsust, et saavutada nulli lekkeid. Kui keskmine rõhk suureneb, suureneb ka tihendusjõud (ise{2}}pinguva tihendi efekt).
04
Alumine soon puudub:
Kaasaegsetel elastsetel{0}}asendiga väravaventiilidel on lameda-põhjaga istme konstruktsioon, mis välistab traditsiooniliste väravaventiilide puhul tavalise prügi kogunemise põhja ja vähendab ummistumise ohtu.
05
03. Põhiteave
| Nimi | Äärikuga otsaventiil | Materjal | Kõrgtugev malm |
|---|---|---|---|
| Surve | Tavaline temperatuur | Tihendi pind | Kiilvärava ventiil |
| Kasutamine | Reguleerimine, ohutus, tühjendamine, äravool, temperatuuri reguleerimine, vooluhulga reguleerimine | Rakendus | Tööstuslik kasutamine, vee tööstuslik kasutamine, majapidamiskasutus |
| Toote nimi | Roostevabast terasest pika varrega käsirattaga juhitav Pn16 | Ühendus | Ääriku otsad |
| Keskmine | Tavalise temperatuuriga vedelik | Transpordipakett | Polüpuidust ümbris |
| Kaubamärk | JINTAI | HS kood | 8481804090 |
| Tüüp | Otse{0}}läbi | Ühenduse vorm | Äärik |
| Täiturmehhanism | Manuaal/elektriline | Klapivarda keermeasend | Sisemine väravaklapp |
| Standardne | ANSI/GB/DIN/JIS/Bsw | Vesi-Klapi kasutamine | Väravaklapp |
| Korpuse materjal | Kõrgtugev malm/Wcb/malm/roostevaba teras | Värv | Sinine |
| Suurus | DN50-DN1200 | Spetsifikatsioon | DN50-DN1600 |
03.Tootmisprotsess

04.Tooteesitlus

05. Tootesoovitused

06. Pakendamine ja transport

Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust :WhatsApp/WeChat: +86 18334738900
E-posti aadressid: info@jthypipe.com
amy@jintaicastfoundry.com
sales@jintaicastfoundry.com
Kuum tags: äärikuga otsventiil, Hiina äärikuga ventiilide tootjad, tarnijad

