01.Toote kirjeldus

U-tüüpi liblikklapil on uuenduslik U-kujuline voolukanali disain, mis pakub traditsiooniliste liblikklappidega võrreldes suuremat vooluvõimsust, väiksemat rõhulangust ja paremat tihendusjõudlust. See sobib ideaalselt vee, gaasi, õli, läga ja söövitava keskkonna juhtimiseks või sulgemiseks munitsipaal-, keemia-, elektri-, HVAC-, toiduaine- ja farmaatsiatööstuses.
02.Põhiteave
| Mudel nr. | U-tüüpi liblikklapp | Ühenduse vorm | Äärik |
|---|---|---|---|
| Surve | Tavaline rõhk | Tihendusvorm | Glend Packings Globe Valve |
| Standardne | TEMA | Transport | Ookeanikaubavedu |
| Kvaliteet | Vastupidav | Transpordipakett | Vineerist kast |
| Kaubamärk | JINTAI | Spetsifikatsioon | U--tüüpi turbiini liblikklapp |
| Materjal | Malm | Struktuur | Torukujuline |
| Funktsioon | Ddcv topeltsagara, Nrvr vaikus, Sfcv kummisagara, Nrvz vaikus, Nrvg vaikus | Voolu suund | Ühesuunaline |
| Rakendus | Tööstuslik kasutamine, vee tööstuslik kasutamine | Tootmine | Kohaletoimetamine |
| Pakkumine | Tehase otsemüük |
03. Toote struktuuriomadused
Klapiplaat:
Võrratu täpsusega valmistatud klapiplaadil -mida nimetatakse ka liblikplaadiks- on eriline ketta kuju, mis on asjatundlikult sepistatud esmaklassilisest 304 roostevabast terasest. See erakordne materjal pakub erakordset vastupidavust korrosioonile ja kulumisele. Selle märkimisväärne võime pöörata klapipesas ümber telje kuni 90 kraadi hõlbustab veatut juhtimist klapi toimingute üle, muutes selle hindamatuks eeliseks keerukates vedelikuhaldussüsteemides.
Klapi korpus:
Tugevast valatud terasest täpselt konstrueeritud ventiili korpus on hoolikalt valmistatud, et tagada võrreldamatu tugevus ja jäikus ning taluda märkimisväärset survet ja temperatuuri. See materjalivalik tagab erakordse vastupidavuse, pakkudes samal ajal märkimisväärseid valamise ja töötlemise eeliseid, võimaldades vaevata luua keerulisi klapikorpuse struktuure silmapaistva täpsusega.
Tihendusstruktuur:
Libliklapi tihendusstruktuur on hoolikalt disainitud ja sellel on elastsed tihenduselemendid, nagu elastne kumm või tugevad metallist tihendusrõngad. Need olulised komponendid tagavad täiusliku tihendi 304 roostevabast terasest klapiplaadi ja klapipesa vahel, garanteerides lekke puudumise, kui see on kindlalt suletud, säilitades seeläbi süsteemi terviklikkuse ja optimeerides tõhusust.
04. Toote põhiomadused
U--tüüpi äärikuga liblikklapil on uuenduslik U--kujuline voolukanali disain, mis tagab tavaliste liblikklappidega võrreldes suurema vooluvõimsuse, minimaalse rõhulanguse ja erakordse tihendusvõime. Ideaalne vee, gaasi, õli, läga ja söövitava keskkonna juhtimiseks või sulgemiseks sellistes tööstusharudes nagu kommunaal-, keemia-, energia-, HVAC ning toiduaine- ja farmaatsiatööstus.
-
Pehme tihend (EPDM/NBR/PTFE): garanteerib nulli lekke, ideaalne puhaste/toidu{0}}vedelike jaoks.
Metallist kõvatihend (SS304/316): talub pingutuseta kõrgeid temperatuure (400 kraadi või võrdne) ja rõhku (PN16+).
Mitu käivitamismeetodit - Käsitsi, käigukastiga, pneumaatiline, elektriline (saadaval on plahvatuskindlad-valikud).
Pikk kasutusiga - Hoolikalt töödeldud ketas tagab 100 000 kulumiseta tsüklit!
Lihtne paigaldamine - Äärikuga otsad (GB/ANSI/DIN standardid), vaja minimaalset hooldust.
05.Toote spetsifikatsioonid

| Nominaalsuurus | Käitav tüüp | Surve | Temperatuur | Tihendi materjal | Plaadi materjal | Korpuse materjal | Keskmine | Rakendus | Ühenduse standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN50- 350 |
Pneumaatiline ajam | PN2 | -15-85 kraadi | PTFE | WCB | Kõrgtugev malm | Tugev hape | Vesi | PN10/PN16 |
| Elektriline ajam | PN1.0 | -15-150 kraadi | EPDM | SS304 | Tugev leelisööt | Gaas | ANSI150 | ||
| Manuaalne käsihoob | PN1.6 | SS316 | Sööt | DIN16 | |||||
| Ussikäik | Poleerimisplaat | JIS10K/16K |

| Suurus | KLASS 150 | JIS 10K | PN10 | PN16 | A | B | ΦD | L | H | C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | NPS | D1 | N-Φd1 | D1 | N-Φd1 | D1 | N-Φd1 | D1 | N-Φd1 | ||||||
| 50 | 2" | 120.6 | 4-Φ19.1 | 120 | 4-Φ19 | 125 | 4-Φ19 | 125 | 4-Φ19 | 161 | 83 | 52.9 | 42 | 292 | 99 |
| 65 | 2½" | 139.7 | 4-Φ19.1 | 140 | 4-Φ19 | 145 | 4-Φ19 | 145 | 4-Φ19 | 175 | 93 | 64.5 | 45 | 316 | 99 |
| 80 | 3" | 152.4 | 4-Φ19.1 | 150 | 8-Φ19 | 160 | 8-Φ19 | 160 | 8-Φ19 | 181 | 95 | 78.8 | 46 | 324 | 99 |
| 100 | 4" | 190.5 | 8-Φ19.1 | 175 | 8-Φ19 | 180 | 8-Φ19 | 180 | 8-Φ19 | 200 | 114 | 104 | 52 | 362 | 99 |
| 125 | 5" | 215.9 | 8-Φ22.4 | 210 | 8-Φ23 | 210 | 8-Φ19 | 210 | 8-Φ19 | 213 | 127 | 123.3 | 55 | 394 | 115 |
| 150 | 6" | 241.3 | 8-Φ22.4 | 240 | 8-Φ23 | 240 | 8-Φ23 | 240 | 8-Φ23 | 226 | 139 | 155.1 | 56 | 419 | 115 |
| 200 | 8" | 298.5 | 8-Φ22.4 | 290 | 12-Φ23 | 295 | 8-Φ23 | 295 | 12-Φ23 | 260 | 172 | 202.5 | 61 | 506 | 220 |
| 250 | 10" | 361.9 | 12-Φ22.4 | 355 | 12-Φ25 | 350 | 12-Φ23 | 355 | 12-Φ28 | 292 | 203 | 250.5 | 66 | 566 | 220 |
| 300 | 12" | 431.8 | 12-Φ22.4 | 400 | 16-Φ25 | 400 | 12-Φ23 | 410 | 12-Φ28 | 337 | 242 | 301.5 | 77 | 650 | 220 |
| 350 | 14" | 476 | 12-Φ28.5 | 445 | 16-Φ25 | 460 | 16-Φ23 | 470 | 16-Φ28 | 368 | 267 | 333.3 | 77 | 715 | 323 |
06. Tootesoovitused

Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust :WhatsApp/WeChat: +86 18334738900
E-posti aadressid: info@jthypipe.com
amy@jintaicastfoundry.com
sales@jintaicastfoundry.com
Kuum tags: kõrgtugevast malmist u-tüüpi liblikventiil, Hiina kõrgtugevast malmist u-tüüpi liblikklappide tootjad, tarnijad

