01.Toote kirjeldus

Kõrgtugevast malmist aasa tüüpi liblikklapp on ventiil, mille sulgemiskomponendiks on liblikketas. See ketas pöörleb ümber klapivarre, et saavutada avanemine ja sulgemine. Libliklappe kasutatakse peamiselt torustike sulgemiseks ja drosseluks. Libliklapi avamis- ja sulgemiskomponent on kettakujuline liblikketas, mis pöörleb klapi korpuses ümber oma telje, et saavutada avamise, sulgemise või reguleerimise eesmärk. Nurk täielikult avatud kuni täielikult suletud liblikklapi puhul on tavaliselt väiksem kui 90 kraadi. Libliklapil ja selle varrel puudub oma olemuselt{7}}iselukustusvõime. Libliku ketta positsioneerimiseks tuleb klapivarrele paigaldada tiguülekande reduktor. Tiguülekande reduktori kasutamine ei taga mitte ainult{10}}iselukustumist, mis võimaldab kettal igas asendis peatuda, vaid suurendab ka klapi töövõimet.
02.Toote kirjeldus
| Kaubamärk | JINTAI | Ühenduse vorm | Vahvel |
| Struktuur | Keskmise tihendus | Tihendi vorm | Automaatselt suletud |
| Klapi vars | Tavaline | Töörõhk | Madal rõhk (Pr{0}}mpa) |
| Töötemperatuur | Keskmine temperatuur (120 kraadi -T<450°C) | Tihendi pinna materjal | Pehme suletud |
| Klapi korpus | Valamine | Standardne | API609 En593 BS5155 En1092 ISO5211 |
| Rakendus | Tööstuslik kasutamine, vee tööstuslik kasutamine, majapidamiskasutus, keemiatehnika | Sertifikaadid | Ce ISO Wras Acs Drw FDA |
| Link | EPOM NBR Viton FKM PTFE PFA Hypalon Neopreen | Plaat | SS304 SS316 2507 2205 F51 F52 F53 1.4462 1.4507 |
| Keha | Malm / kõrgtugev malm / WC / CF8m / CF8 / Al-pronks | Transpordipakett | Vineer või puidust kast |
| Spetsifikatsioon | DN40-DN3000 | Päritolu | Shanxi Hiina |
03. Tehnilised andmed

| SUURUS | A | B | C | Φ2 | IS05211 | K | E | n-Φ | HXH | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN40 | 120 | 65 | 33 | 12.6 | F05 | 65 | 50 | 4-7 | 9X9 | 14 |
| DN50 | 140 | 80 | 43 | 12.6 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 11X11 | 14 |
| DN65 | 150 | 89 | 46 | 12.6 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 11X11 | 14 |
| DN80 | 158 | 95 | 46 | 12.6 | -0.7 | 90 | 70 | 4-10 | 11X11 | 14 |
| DN100 | 176 | 114 | 52 | 15.77 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 11X11 | 14 |
| DN125 | 190 | 127 | 56 | 18.92 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 14X14 | 17 |
| DN150 | 212 | 139 | 56 | 18.92 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 14X14 | 17 |
| 200 DN | 236 | 174 | 60 | 22.10 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 17X17 | 22 |
| DN250 | 265 | 203 | 68 | 28.45 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 22X22 | 22 |
| DN300 | 305 | 242 | 78 | 31.60 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 22X22 | 22 |

04.Tooterakendused
Veepuhastus- ja veevärgisüsteemid:
nagu veevarustustorustikud, veepuhastusjaamad, reoveepuhastid jne.
Piiratud ruumiga torujuhtmesüsteemid:
Selle kompaktne disain pakub olulisi eeliseid kitsastes paigalduspiirkondades, nagu pumbaruumid ja varustustasemed.
Torujuhtmed, mis nõuavad-lõpu-paigaldust või sagedast hooldust:
Hõlbustab torustiku lahtivõtmist ja parandamist.
Üldised tööstuslikud rakendused:
Vedelikukontroll sellistes sektorites nagu keemiline töötlemine, toiduainete töötlemine ja küttesüsteemid.
05.Tooteesitlus

06. Tootesoovitused

07.Kvalifikatsioonid



Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust :WhatsApp/WeChat: +86 18334738900
E-posti aadressid: info@jthypipe.com
amy@jintaicastfoundry.com
sales@jintaicastfoundry.com
Kuum tags: kõrgtugevast malmist kõrvaklapi tüüpi liblikventiil, Hiina kõrgtugevast malmist kõrva tüüpi liblikklappide tootjad, tarnijad

